Per informazioni : +41 (0)91 649 37 81
Times are valid , consistent with the situation roadway
| LUGANO Stazione FFS Rail station | 07:00 | 09:00 | 09:45 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 20:40 |
| MALPENSA Terminal 2 | 08:15 | 10:15 | 11:00 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 21:45 |
| MALPENSA Terminal 1 | 08:20 | 10:20 | 11:05 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 21:50 |
| MALPENSA Terminal 1 | 08:20 | 09:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 15:20 | 17:40 | 19:20 | 22:00 |
| MALPENSA Terminal 2 | 08:35 | 09:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | 17:55 | 19:35 | 22:15 |
| LUGANO Stazione FFS Rail station | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 18:50 | 20:30 | 23:10 |
Bambino fino a 2 anni GRATUITO
Bagaglio trasporto GRATUITO
È consentita di volta in volta la variazione di cambio €/CHF a seconda delle fluttuazioni del mercato dei cambi tra le valute.
Child up to 2 years FREE
Luggage transport FREE
It is permitted from time to time the change of exchange € / CHF depending on the fluctuations in the foreign exchange market between the currencies.
| Descrizione | Prezzo CHF | Prezzo EURO |
| Viaggio solo ANDATA - One way ticket Mxp - Lugano | 25.00 CHF | 25.00 € |
| Viaggio ANDATA e RITORNO - Return Ticket Mxp - Lugano | 40.00 CHF | 40.00 € |
| Ragazzi da 2 a 12 anni solo Andata - Children 2-12 years one-way ticket Mxp - Lugano | 11.00 CHF | 11.00 € |
| Ragazzi da 2 a 12 anni Andata e Ritorno - Children 2-12 years one-way ticket Mxp - Lugano | 20.00 CHF | 20.00 € |